Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.4131 | 34.5510 |
Euro | 36.3571 | 36.5028 |
Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler Yaşam Koçları
ekremculfa@hotmail.com
Obsesif kompulsif bozukluk
06/05/2011 OBSESİF- KOMPULSİF BOZUKLUKBir çok kişinin aşırı temizlik, düzenlilik, titizlik, eşya ve para biriktirme, simetriye önem verme, kapıyı-ocağı kontrol etme gibi çeşitli kuruntuları, saçma bulduğu halde yapmak zorunda kaldığı düşünce ve davranışları olabilir. Bu tür düşünce ve davranışlar daha çoğunlukla önemli bir zaman kaybına veya ciddi bir sıkıntıya neden olmazlar. Ancak bazı kişiler aşırı ve saçma buldukları halde bu düşünce ve davranışları tekrar tekrar yapmaya ve sürdürmeye devam ederler. Bunun sonuçları olarak ta bu düşünce ve davranışlar kişinin hayatında zaman kaybına sebebiyet verir. Bu hastalık psikiyatrideki adıyla Obsesif Kompulsif Bozukluk (saplantı-zorlantı) hastalığı olabilir. Obsesyonlar(saplantılar), irade dışı gelen, kişiyi tedirgin eden , kişiye sıkıntı veren ve bilinçli çaba ile reddedilmeyen yineleyici düşüncelerdir. Kompulsyonlar (zorlantılar) ise çoğu kez obsesif düşünceleri kovma veya bu düşüncelerin verdiği sıkıntıyı azaltmak için gerçekleştirilen ve istemeden yinelenen hareketlerdir. DSM-1V Tanı Kriteri Kitabına Göre; Obsesyonlar aşağıdaki maddeler ile tanımlanır: • Bu bozukluk sırasında kimi zaman istenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin anksiyete ya da sıkıntıya nede olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemler. • Düşünceler,dürtüler ya da düşlemler sadece gerçek yaşam sorunları hakkında duyulan aşırı üzüntüler değildir. • Kişi bu düşünceleri,dürtüleri ya da düşlemlerine önem vermemeye ya da bunları baskılamaya çalışır ya da başka bir düşünce ya da eylemle bunları etkisizleştirmeye çalışır. • Kişi, obsesyonel düşüncelerini, dürtülerini ya da düşlemlerini kendi zihninin bir ürünü olarak görür(düşünce sokulmasında olduğu gibi değildir). Kompulsiyonlar aşağıdaki maddeler ile tanımlanır: • Kişinin obsesyona bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulanması gereken kurallarına göre yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar (örn: el yıkama, düzene koyma, kontrol etme) ya da zihinsel eylemler (örn: dua etme, sayı sayma, bir takım sözcükleri sessiz bir biçimde söyleyip durma). • Davranışlar ya da zihinsel eylemler , sıkıntıdan kurtulmaya ya da var olan sıkıntıyı azaltmaya ya da korku yaratan olay ya da durumdan korunmaya yöneliktir, ancak bu davranışlar ya da zihinsel eylemler ya da etkisizleştirilmesi ya da korunulması tasarlanan şeylerle gerçekçi bir biçimde ilişkili değildir ya da açıkça çok aşırı bir düzeydedir. Bazı Obsesyon ve Kompulsiyon Türleri Şöyledir: Bulaşma ve Temizlik Obsesyonları: Bu tür obsesyona sahip olan bireyler genelde mikropların, kişinin, idrarın kendi üzerlerine bulaşmasından korkarlar. Vücuduna bulaştığı sandığı bu kirlerden, mikroplardan arınmak için saatlerce el yıkarlar ya da ev temizliği yaparlar. Hatta kendilerine bir şey bulaşacağı düşüncesi ile her şeyden kaçmaya başlarlar. Şüphe Obsesyonları: Bu obsesyona sahip olan bireyler bir şeyi yapıp yapmadıklarından emin olamazlar ve bu yüzden düşünce, davranış tekrarları yaparlar. Örneğin kişi açık unuttuğuna inandığı bir kapıyı saatlerce kontrol eder. Düzen obsesyonları: Bu kişiler her şeyin doğru, düzgün bir şekilde olmasına dikkat ederler. Başkalarının kendi eşyalarına dokunmasına ve eşyalarının karıştırılmasına direnç gösterirler. Düzenli olmak uğruna saatler harcayabilirler. Saldırganlık ve Zarar Verme Obsesyonlar: Cinsel hayaller (tekrarlayan pornografik imgeler) ve ya çocuğuna zarar verme obsesyonlarıdır. Bu bireyler yapamayacaklarını bilseler bile çocuklarına zarar vermekten korkarlar ve korkularını engelleyemezler. Bu tür korkuyu hafifletmek için bazı şeyleri ‘’doğru sayıda’’ yapmak zorunda hissederler (örn:mutfak lambasını 3 kez açıp kapamak gibi). Böylece kendilerini veya aile üyelerini hayali bir tehlike veya zarardan koruduklarına inanırlar. Sayma Obsesyonları: Kişi düşündüğü ve gördüğü sayıları saymaktan vazgeçemez. Örn: Otomobil plakaları, evlerin numaraları, apartmanların kaç kat olduğu vb. gibi. Bu kişiler içim belli sayılar ‘’uğurlu’’ luğu belli sayılar ise ‘’uğursuzluğu’’ ifade eder. Kişinin aklına uğursuz sayı gelince hemen kişi aklına onun için uğurlu sayı olarak ifade ettiği sayıyı aklına getirir ki sebebi de uğurlu sayıyla uğursuz sayının yer değiştirmesi içindir. Obsesif Kompulsif Bozukluğun Sıklığı Yaklaşık 50 kişiden birinde bu hastalık bulunmaktadır. Ancak bir çok kişi, belirtilerinin çok hafif olması, hastalıklarını gizlemeleri bu tür düşünce davranışları kimseye belli etmemek istememeleri ve ya yıllarca süre bu hastalığı artık benimsemek sebebiyle hekime başvurmaktan kaçınırlar. Obsesif - Kompulsif Bozukluğun Nedeni Obsesif kompulsif’ in tam olarak sebebi anlaşılamamış olsa da biyolojik ve psiko- sosyal bir takım faktörler bu hastalığın nedeni olarak bilinmektedir. Obsesif- Kompulsif Bozukluğun Tedavisi Obsesif Kompulsif bozukluk uzun süreli ve zamanla iyileşme dönemleri gösterebilen bir hastalıktır. Bu hastalığın ilaçla ve psikoterapiyle tedavisi mümkündür. İlaç tedavisi ve bilişsel davranışsal psikoterapinin birlikte kullanıldığı durumlarda çok iyi sonuçlar alınmaktadır. (Eğer bir sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız mutlaka bir psikolojik destek ve danışmanlık alınız). 0533 373 81 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
özgüven - 02/03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
özgüven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuvalet eğitimi - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuvalet eğitimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neofobi - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neofobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide iletişim hataları - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide iletişim hataları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çiftler arasındaki iletişim bozukluğu - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çiftler arasındaki iletişim bozukluğu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çocuklarda parmak emme alışkanlığı - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çocuklarda parmak emme alışkanlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insomnia - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insomnia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altını ıslatma - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altını ıslatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide kıskançlık - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide kıskançlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 11 |
Bugün Toplam | 150 |
Toplam Ziyaret | 639088 |
Aile Evlilik Terapisti Dilek Dinçer 0533 373 8123 | |
Evlilikte ve İlişkilerde İletişim Hataları Nelerdir? | |
Aile Evlilik ve Çift Terapisti Fulya Güner 0532 158 35 55 | |
Pedofili Nedir ? Neden Pedofili Oluyorlar ? Pedofilinin Tedavisi Var Mı ? | |
Aile Psikolog Bireysel Fulya Beyribey +90 (546) 932 46 24 | |
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK | |
Aile ve Çift Danışmanı Psikologataknşahin 05057675885 | |
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir - | |
Bilgelik Öyküleri | |
PAYLAŞMAK | |
çocuk gelişim uzmanı Suzan SEVİNDİK | |
ÇOCUKLAR NEYİ UNUTMAZ | |
Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650 | |
İkigai | |
evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885 | |
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir? | |
istanbuldaki Psikologlar Yasam Ogrenci Koclari | |
5 Yaş Çocuğu | |
istanbul danışmanlık ve koçluk merkezi psikolog pedagog 05057675885 | |
OTİZM | |
istanbul yaşam koçu 05321583555 | |
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET | |
Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885 | |
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi - | |
Klinik Psikolog Pedagog 0532 158 35 55 Anadolu Yakası Randevu Tel | |
ÇOCUKLARIN YAŞLARINA UYGUN KİTAPLARI NASIL SEÇEBİLİRİZ? | |
Psikolog Ahmet Kurnaz İstanbul Bakırköy 0533 3738123 | |
DEPRESYON | |
Psikolog Buse Yeğin | |
YEME BOZUKLUĞU NEDİR? | |
Psikolog Çağla Tekeli (544)-724 36 50 | |
Ergenlikte Psikolojik Destek | |
Psikolog Diler Özyurt 0544-7243650 | |
SÖZ VE DAVRANIŞLARIMIZIN KARŞIDAKİNE ETKİSİ NEDİR | |
Psikolog Esra Çakır 05333738123 | |
Psikodiyet Nedir? | |
Psikolog Gülten Şarlak | |
ÇOCUKLARI KIYASLAMAKTAN VAZGEÇİN | |
Psikolog Hatice Bayram 05333738123 | |
KORONAVİRÜS PANDEMİSİ ZAMANSIZ VE MEKANSIZ BİR AFETTİR | |
Psikolog Hulya Aydoğan 0532 158 35 55 | |
NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU | |
Psikolog Osman İlhan | |
Üstün yetenekli veya zekalı çocuklar | |
psikolog pedagog aile ve çift terapisi | |
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar | |
Psikolog Sinem Sayışman 05057675885 | |
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ | |
Psikolojik Danışman Ebru Çelik 05333738123 | |
SINAV KAYGISI: Eyvah Sınav Yaklaşıyor! | |
Psk. Dan. Furkan Çulfa 0544 724 36 50 | |
Okula Gitmenin Psikolojik Olarak Olumlu Katkıları Nelerdir? | |
Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885 | |
İNTİHAR | |
Uzman Klinik Psikolog Kübra Eriş 0505 767 58 85 | |
SOSYALFOBİ | |
Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı | |
Çocuklarda Bağlanma ve Ayrılma | |
Uzman Klinik Psikolog Büşra Güneş | |
STRES VE HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ | |
Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05057675885 | |
Kendi Varlığını Yanlış Yerde Duyurma Haykırışı: Saldırganlık ve Öfke | |
Uzman Klinik Psikolog Hatice Büşra Kara 05333738123 | |
BOŞANMA SÜRECİ | |
Uzman Klinik Psikolog Pedagog Betül Baltacı 0533 373 81 23 | |
Mutluluğun sırrı | |
Uzman Klinik Psikolog Pegadag Gülten Demirdöven | |
ANNE-BABA DAVRANIŞLARININ ÇOCUKÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | |
uzman klinik psikolog sabiha ışık 05333738123 | |
Antisosyal Kişilik Bozukluğu | |
Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu | |
Profesyonel yardım alanların ve bu desteği veren Çocuk Ergen Psikologu, Çocuk Ergen Pedagogu 3 | |
Uzman Psikolog Hakan Özbayis 0532 496 09 66 | |
Hamilelik Mükemmeldir | |
Yasam Koçu Öğrenci Koçu Aile Koçu Ayşim Çulfa | |
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar? | |
YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER | |
İSTİFÇİLİK BOZUKLUĞU | |
Yaşam Koçu Yüksel Köksal 05354336620 | |
BERTRAND RUSSELL’IN ‘MUTLU OLMA SANATI’ İSİMLİ KİTABINDAN ÇIKARILACAK 6 DERS | |
YAŞAMVEAİLEKOÇUDİLRUBAGÜNDÜZ 05301642034 | |
BEN DEĞİL BİZ OLABİLMEK | |
Zeka ve Kişilik Testleri Uzman Nebahat Cempell 0532 476 94 11 | |
VAZGEÇMENİN PARADİGMASI | |
istanbul Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven 0505 767 58 85 | |
My life Psikolojik Danışma istanbul 0533 373 8123 My life Psikolojik Danışma istanbul 0533 373 8123 | |
Psikolog Esra Gökcen | |
Sınav kaygısı nasıl yatıştırılır? | |
Psikolog Pedagog Kadikoy Bakirkoy | |
CEZANIN YERİNE NELER YAPILMALI? | |
Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven-0544-7243650 | |
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR? | |
Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler Yaşam Koçları | |
özgüven | |
Çocuk Psikolojisi Çocuk Psikoloğu-0505 767 5885 | |
Çocuklarda Yemek Yeme Sorunları,Bebeklerde Yemek Yeme Sorunları,Ergenlerde Yemek Yeme Sorunları | |
Aile Bireysel Çift Danışmanlık Psikolojik Yaşam Koçluğu Merkezi 0544-7243650 | |
ÖZSEVGİ & KARI-KOCA SEVGİSİ | |
Aile,İlişki ve Evlilik Danışmanı istanbul kadikoy acibadem bagdat caddesi | |
EVLİLİKLERDE TARTIŞMAK | |
İlişki Uzmanı Kubilay Göksel Eren | |
HAYAT SİZİ DEĞİL,SİZ HAYATI YÖNETİN | |
İstanbuldaki Psikolojik Danışmanlık Merkezleri Psikologlar Pedagoglar Psikologlar Cinsel Terapistler Aile Terapistleri Evlilik Terapistleri Psikolojik Danışmanlar | |
|