Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.6523 | 34.7912 |
Euro | 36.4239 | 36.5699 |
Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler Yaşam Koçları
ekremculfa@hotmail.com
POST TRAVMATİK STRES BOZUKLUK
06/05/2011 POST TRAVMATİK STRES BOZUKLUKKişi kendisini tehdit edici travmatik bir olayla (savaşlar, birinin kaybı, doğal afet, çatışma vb). karşı karşıya geldikten sonra ya da kişinin kendisinde ciddi fiziksel bir zarar oluştuktan birkaç gün- hafta ya da 1 ay sonra meydana gelen ciddi bir rahatsızlıktır. Bazı vakalarda ise belirtiler yıllar sonra belirebiliyor. Hasta kendisini sürekli olağandışı durumların içinde var olduğunu düşünür ve bu süreçte ise bireyin duyguları korku- gerginlik-öfke-suçluluk- çaresizlik- dehşet şeklinde kendini gösterir. Belirtilerin yoğunluğu ve şiddeti bireyden bireye değişiklik göstermektedir. Kimi kişiler 6 ay içinde normal hayatlarına geri dönebilirken kimileride bu rahatsızlığı daha uzun süre yaşamaya devam etmektedir. Yaşanan travmalar yaygın deprem, sel, doğal afetler, tecavüz ve kazalar şeklinde olabilir. Post travmatik stres bozukluğunda kaçma davranışı önemlidir. Kişi travmatik olayı yaşadıktan sonra olayları hatırlatacak kişilerden, yerlerden, düşüncelerden ya da durumlardan kendini uzak tutar. Bu durum kişinin aile ve arkadaşlarından kopma ve izolasyon hallerini beraberinde getirerek kişiyi travma öncesinde haz duyduğu aktivitelerden uzaklaştırmaktır. Bir kişide post travmatik stres bozukluğu var diyebilmemiz için kişinin şikayetlerinin 1 ay süresince devam etmesi gereklidir ve şikayetler klinik olarak bireyde belirgin strese neden olmalıdır. Kişinin olay sonundaki uyarılmışlık hali şu şekildedir; kişi insan ilişkilerinde problem yaşar ; diğer insanlara ilgi hissetmeme, uykuya dalmada ya da uyumada zorluk, gerginlik, öfke patlamaları, konsantrasyon güçlüğü ve kolayca korkma ya da yerinde duramama şeklinde kendini gösterir. Bu konudaki en önemli üzerinde durulması gereken nokta travmayı kişinin tek başına tolere etmesinin zorluğudur. Travmayı yaşayan kişinin zaman kaybetmeden profesyonel bir yardım alması tavsiye edilir. Belirtiler ve Bulgular • Kişi bir travmaya şahit olmuş ya da bir travmayla karşı karşıya gelmiştir. Bu süreçte ise kişinin duygusal tepkilerini aşırı korku, çaresizlik ve çaresizlik şeklindedir. • Olaya ait düşüncelerini, görüntüleri ya da algıları sürekli yaşamak. • Olayla ilgili sürekli etrafı tarafından kabul görmek. • Kişi flashback’ ler görerek, olayın tekrarlandığını hisseder. • Kişi olayı sembolize eden internal (içsel) ya da eksternal (dışsal) ipuçlarıyla karşılaştığında psikolojik stres yapar. • Kişi olayı sembolize eden internal (içsel) ya da external (dışsal) ipuçlarıyla karşılaştığında fizyolojik reaktivasyonlar verir. Risk Faktörleri Nelerdir? Tedaviye gelen aile bireyinin psikiyatrik hastalık öyküsünün varlığı (özellikle anksiyete bozukluğu) yüksek nörotizm ve düşük kendine güven gibi kişilik özellikleri aileden erken ayrılık- boşanma, ailede antisosyal bozukluğuna sahip üyenin olması, çocuklukta davranış bozukluğu, düşük eğitim seviyesi, ek stresli yaşam olayları, kadın olma gibi özellikler post travmatik stres bozukluğu’ nun birer risk faktörü bulmuştur (Battal ve Özmenler, 1997). Post Travmatik Stres Bozukluğun Görülme Sıklığı Post travmatik stres bozukluğu’ nun yaşam boyu görülme sıklığı % 1- 14 arasında değişir. Risk grubunda ise bu oran % 3- 58’ dir. Yapılan araştırmalarda ABD’ de Vietnam gazilerinde erkeklerde %30, kadınlarda % 26 sıklık gösterilmiş, ayrıca % 22 kadarında kısmi veya subklinik post travmatik stres bozukluğu olduğu bildirilmiştir (Battal ve Özmeten, 1997). Çocuklarda ise travmaya maruz kalanların % 30’ u kadarında post travmatik stres bozukluğu olduğu bilinmektedir. Hugo kasırgasına maruz kalan 5687 çocuktan % 55’ inde post travmatik stres bozukluğu’ nun görüldüğü öne sürülmiştür. Kentlerde toplumsal şiddete maruz kalan çocukların % 24 ile % 34.5 ‘inde post travmatik stres bozukluğu’ nun gelişmediği ve belirsizlik düzeyine kaldığı bulunmuştur. Bu çalışmaya ailelerden ve çocuklardan uzakta yatılı okul yaşamına başlayan ve deprem yaşantısına tanık olan 32 ergen alınmıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara depremini yaşayan çocuklar ve ergenlerde yapılan bir çalışmada 1100 çocuk ve ergenin 94’ ünde akut bozukluğu geliştiği bilinmektedir ( Yorbik ve ark. 2002). Post Travmatik Stres Bozukluğu’ nun Cinsiyete Göre Görülebilme Sıklığı’na Bakarsak Kadınlarda cinsel tecavüz ve fiziksel taciz daha yüksekken, erkeklerde silahlı saldırı ve çatışma şeklindeki etkenler daha önde gelmektedir. Kadınlarda belirtiler daha şiddetlidir. Hastalığın süresi kadınlarda daha uzun sürmektedir. Kadınlarda travmatik olayın 15 öncesinde başlama riski çok yüksektir (özellikle cinsel taciz ve tecavüzlerde). Travmaya maruz kalan bireylere yardım çalışmalarında görev alna kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda Post Travmatik Stres Bozukluğu belirtilerinin kadın travma çalışanları arasında, erkeklere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kassam- Adams (1995) cinsel travma mağdurlarının tedavisini yöneten psikoterapilerle yaptığı çalışmasında, kadın terapistlerin erkek terapistlerden daha fazla post travmatik stres bozukluğu belirtisi bildirdiklerini belirtmektedir. Benzer şekilde, çöl fırtınası operasyonu çalışmasıda cenaze işleriyle uğraşan kadın çalışanların erkeklerden daha fazla rahatsızlık bildirdikleri bulunmuştur. Kadın polislerin de erkek polislerden daha fazla belirti bildirdikleri saptanmıştır (Oral, 2002). Tedavisi Bütün tedavi yaklaşımlarında olduğu gibi post travmatik bozukluğunda da amaç belirtilerin giderilmesidir. Post travmatik stres bozukluğu’nun tedavilerinde psikoterapinin temel taşı olduğunu belirten araştırmacılar ilaç tedavisi ile otonomik cevabı (bedenin o sırada gösterildiği istemsiz tepkiler) kontrol altına alarak tedaviyi güçlendirildiğini ifade eder. Baskın belirtilere göre tedavi her bir danışan için değişebilmektedir. Tedavide bireysel ve grup psikoterapiler vardır. Bireysel psikoterapide danışan- terapist ilişkisi önemlidir. Olaydan hemen sonra birey tek (bireysel) olarak seansa alınır ve bireyin sorunu üzerine odaklanılır. Grup psikoterapide ise grup dinamiği önemlidir. Yapılan araştırmalarda bu bozukluk için tedavi yönteminde kognitif- terapinin (bilişsel) farmakoterapiden daha üstün olduğu belirlenmiştir. KAYNAKÇA Battal, Salih, Nahit Özmenler. Psikiyatri Temel Kitabı. Ed. Cengiz Güleç ve Ertuğrul Köroğlu. Cilt: 1 Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 1997 Oral, Nursen., ‘’ Çocuk Koruma Servisi Çalışanları Arasında İkincil Travmatik Stres: Görülme Sıklığı, Şiddeti ve Yaralayıcı Etmenler, ’’Türk Psikoloji Bülteni, Sayı: 24-25, 2002, ss.95- 103 Öztürk, M. Orhan. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 7.Basım. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 1997 Yorbik, Özgür, Semih Dikkatli ve Teoman Sömen, ‘’ Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu’’, T Klin Psikiyatri, 2002, 3:35-44 0533 373 81 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
özgüven - 02/03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
özgüven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insomnia - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insomnia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çiftler arasındaki iletişim bozukluğu - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çiftler arasındaki iletişim bozukluğu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neofobi - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neofobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuvalet eğitimi - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuvalet eğitimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kış depresyonu - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kış depresyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide kıskançlık - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide kıskançlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çocuklarda parmak emme alışkanlığı - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çocuklarda parmak emme alışkanlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağımlılık nedir? - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağımlılık nedir? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 12 |
Bugün Toplam | 180 |
Toplam Ziyaret | 641863 |
Aile Evlilik Terapisti Dilek Dinçer 0533 373 8123 | |
Evlilikte ve İlişkilerde İletişim Hataları Nelerdir? | |
Aile Evlilik ve Çift Terapisti Fulya Güner 0532 158 35 55 | |
Pedofili Nedir ? Neden Pedofili Oluyorlar ? Pedofilinin Tedavisi Var Mı ? | |
Aile Psikolog Bireysel Fulya Beyribey +90 (546) 932 46 24 | |
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK | |
Aile ve Çift Danışmanı Psikologataknşahin 05057675885 | |
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir - | |
Bilgelik Öyküleri | |
PAYLAŞMAK | |
çocuk gelişim uzmanı Suzan SEVİNDİK | |
ÇOCUKLAR NEYİ UNUTMAZ | |
Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650 | |
İkigai | |
evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885 | |
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir? | |
istanbuldaki Psikologlar Yasam Ogrenci Koclari | |
5 Yaş Çocuğu | |
istanbul danışmanlık ve koçluk merkezi psikolog pedagog 05057675885 | |
OTİZM | |
istanbul yaşam koçu 05321583555 | |
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET | |
Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885 | |
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi - | |
Klinik Psikolog Pedagog 0532 158 35 55 Anadolu Yakası Randevu Tel | |
ÇOCUKLARIN YAŞLARINA UYGUN KİTAPLARI NASIL SEÇEBİLİRİZ? | |
Psikolog Ahmet Kurnaz İstanbul Bakırköy 0533 3738123 | |
DEPRESYON | |
Psikolog Buse Yeğin | |
YEME BOZUKLUĞU NEDİR? | |
Psikolog Çağla Tekeli (544)-724 36 50 | |
Ergenlikte Psikolojik Destek | |
Psikolog Diler Özyurt 0544-7243650 | |
SÖZ VE DAVRANIŞLARIMIZIN KARŞIDAKİNE ETKİSİ NEDİR | |
Psikolog Esra Çakır 05333738123 | |
Psikodiyet Nedir? | |
Psikolog Gülten Şarlak | |
ÇOCUKLARI KIYASLAMAKTAN VAZGEÇİN | |
Psikolog Hatice Bayram 05333738123 | |
KORONAVİRÜS PANDEMİSİ ZAMANSIZ VE MEKANSIZ BİR AFETTİR | |
Psikolog Hulya Aydoğan 0532 158 35 55 | |
NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU | |
Psikolog Osman İlhan | |
Üstün yetenekli veya zekalı çocuklar | |
psikolog pedagog aile ve çift terapisi | |
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar | |
Psikolog Sinem Sayışman 05057675885 | |
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ | |
Psikolojik Danışman Ebru Çelik 05333738123 | |
SINAV KAYGISI: Eyvah Sınav Yaklaşıyor! | |
Psk. Dan. Furkan Çulfa 0544 724 36 50 | |
Okula Gitmenin Psikolojik Olarak Olumlu Katkıları Nelerdir? | |
Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885 | |
İNTİHAR | |
Uzman Klinik Psikolog Kübra Eriş 0505 767 58 85 | |
SOSYALFOBİ | |
Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı | |
Çocuklarda Bağlanma ve Ayrılma | |
Uzman Klinik Psikolog Büşra Güneş | |
STRES VE HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ | |
Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05057675885 | |
Kendi Varlığını Yanlış Yerde Duyurma Haykırışı: Saldırganlık ve Öfke | |
Uzman Klinik Psikolog Hatice Büşra Kara 05333738123 | |
BOŞANMA SÜRECİ | |
Uzman Klinik Psikolog Pedagog Betül Baltacı 0533 373 81 23 | |
Mutluluğun sırrı | |
Uzman Klinik Psikolog Pegadag Gülten Demirdöven | |
ANNE-BABA DAVRANIŞLARININ ÇOCUKÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | |
uzman klinik psikolog sabiha ışık 05333738123 | |
Antisosyal Kişilik Bozukluğu | |
Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu | |
Profesyonel yardım alanların ve bu desteği veren Çocuk Ergen Psikologu, Çocuk Ergen Pedagogu 3 | |
Uzman Psikolog Hakan Özbayis 0532 496 09 66 | |
Hamilelik Mükemmeldir | |
Yasam Koçu Öğrenci Koçu Aile Koçu Ayşim Çulfa | |
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar? | |
YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER | |
İSTİFÇİLİK BOZUKLUĞU | |
Yaşam Koçu Yüksel Köksal 05354336620 | |
BERTRAND RUSSELL’IN ‘MUTLU OLMA SANATI’ İSİMLİ KİTABINDAN ÇIKARILACAK 6 DERS | |
YAŞAMVEAİLEKOÇUDİLRUBAGÜNDÜZ 05301642034 | |
BEN DEĞİL BİZ OLABİLMEK | |
Zeka ve Kişilik Testleri Uzman Nebahat Cempell 0532 476 94 11 | |
VAZGEÇMENİN PARADİGMASI | |
istanbul Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven 0505 767 58 85 | |
My life Psikolojik Danışma istanbul 0533 373 8123 My life Psikolojik Danışma istanbul 0533 373 8123 | |
Psikolog Esra Gökcen | |
Sınav kaygısı nasıl yatıştırılır? | |
Psikolog Pedagog Kadikoy Bakirkoy | |
CEZANIN YERİNE NELER YAPILMALI? | |
Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven-0544-7243650 | |
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR? | |
Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler Yaşam Koçları | |
özgüven | |
Çocuk Psikolojisi Çocuk Psikoloğu-0505 767 5885 | |
Çocuklarda Yemek Yeme Sorunları,Bebeklerde Yemek Yeme Sorunları,Ergenlerde Yemek Yeme Sorunları | |
Aile Bireysel Çift Danışmanlık Psikolojik Yaşam Koçluğu Merkezi 0544-7243650 | |
KONUŞMA NARSİSTLİĞİ | |
Aile,İlişki ve Evlilik Danışmanı istanbul kadikoy acibadem bagdat caddesi | |
EVLİLİKLERDE TARTIŞMAK | |
İlişki Uzmanı Kubilay Göksel Eren | |
HAYAT SİZİ DEĞİL,SİZ HAYATI YÖNETİN | |
İstanbuldaki Psikolojik Danışmanlık Merkezleri Psikologlar Pedagoglar Psikologlar Cinsel Terapistler Aile Terapistleri Evlilik Terapistleri Psikolojik Danışmanlar | |
|