Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.4131 | 34.5510 |
Euro | 36.3571 | 36.5028 |
Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler Yaşam Koçları
ekremculfa@hotmail.com
Basit Şizofreni
23/09/2011 Basit ŞizofrenBasit şizofreni ergenlik ya da gençlik yıllarına rastlayan başlangıç dönemi çok sinsidir. Yavaş yavaş ilerler. Genellikle ilk belirtiler hastanın aşamalı olarak gerçeklerden kopması ve günlük etkinliklerine karşı ilginin azalmasıdır. Zihinsel verimlilik düşer, davranış bozuklukları ve duygusal yetersizlik belirir. Adolesans döneminde, tuhaf davranışlar, sorumlulukları ihmal, toplumsal ilişkilerde zayıflama, mantıksız davranışlar ve toleranssızlıkla belirir. Hastanın yakınları onda umursamaz bir kayıtsızlık veya sürekli yakınmalara eskiden gösterdiği sevgi yerine kavgacı bir despotluğun farkına varırlar. Kişide içine kapanma, sosyal aktivitelerde azalma, kendine bakımın güçleşmesi gibi belirtiler dışında fazla bulgu olmayabilir.Duygulanımda azalma olabilir. Hastaların jest ve mimiklerinin azaldığı görülür. Olaylara uygun tepki vermezler. Çoğu zaman yüzlerine maske giymiş gibi tepkisiz bir görünüm vardır.Dikkat toplama güçlüğü vardır. Yalnız kalmayı sık tercih etme görülebilir. Pozitif belirtilerde ise şüphecilik, işitme varsanılar ve garip davranışlar sıktır. Düşünce ve konuşmalarda kopukluk. Konuşurken konudan konuya atlama, kendi kendine kelimleler uydururlar bu kelimeler ise kendilerince alma ifade eder. Bu konuşma biçimi düşünce hızının arttığını göstermekte ara sıra ise düşüncede hızlanma yerine duraklama da görülebilir. Düşünceler büyüsel ve çocuksudur. Düşünceler herkes ona manalı manalı bakıyor, iç organları parçalanmış, kendisine kötülük yapmak isteyen kişiler vardır, ev içindeki kişiler bile kendisinin kötülüğünü istemekte gibi düşünür. Kişi gerçekle bağlantısı olmayan sesler işitebilir. Bu sesler ise bazen onu yönlendirmektedir. Gerçekte var olmayan hayaller görebilir. Korkunç yaratıklar vb. gibi. Negatif belirtiler ise ilgi ve istek azlığı, kendine bakımda azalma, konuşma ve hareketlerde azalma ve toplumsal içe kapanma gibi belirtiler görülür. 0533 373 81 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
özgüven - 02/03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
özgüven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altını ıslatma - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altını ıslatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cep telefonu bağımlılığı - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cep telefonu bağımlılığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağımlılık nedir? - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağımlılık nedir? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iş stresiyle başa çıkma yolları - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iş stresiyle başa çıkma yolları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neofobi - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neofobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çiftler arasındaki iletişim bozukluğu - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çiftler arasındaki iletişim bozukluğu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insomnia - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insomnia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide iletişim hataları - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide iletişim hataları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 5 |
Bugün Toplam | 135 |
Toplam Ziyaret | 639073 |
Aile Evlilik Terapisti Dilek Dinçer 0533 373 8123 | |
Evlilikte ve İlişkilerde İletişim Hataları Nelerdir? | |
Aile Evlilik ve Çift Terapisti Fulya Güner 0532 158 35 55 | |
Pedofili Nedir ? Neden Pedofili Oluyorlar ? Pedofilinin Tedavisi Var Mı ? | |
Aile Psikolog Bireysel Fulya Beyribey +90 (546) 932 46 24 | |
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK | |
Aile ve Çift Danışmanı Psikologataknşahin 05057675885 | |
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir - | |
Bilgelik Öyküleri | |
PAYLAŞMAK | |
çocuk gelişim uzmanı Suzan SEVİNDİK | |
ÇOCUKLAR NEYİ UNUTMAZ | |
Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650 | |
İkigai | |
evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885 | |
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir? | |
istanbuldaki Psikologlar Yasam Ogrenci Koclari | |
5 Yaş Çocuğu | |
istanbul danışmanlık ve koçluk merkezi psikolog pedagog 05057675885 | |
OTİZM | |
istanbul yaşam koçu 05321583555 | |
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET | |
Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885 | |
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi - | |
Klinik Psikolog Pedagog 0532 158 35 55 Anadolu Yakası Randevu Tel | |
ÇOCUKLARIN YAŞLARINA UYGUN KİTAPLARI NASIL SEÇEBİLİRİZ? | |
Psikolog Ahmet Kurnaz İstanbul Bakırköy 0533 3738123 | |
DEPRESYON | |
Psikolog Buse Yeğin | |
YEME BOZUKLUĞU NEDİR? | |
Psikolog Çağla Tekeli (544)-724 36 50 | |
Ergenlikte Psikolojik Destek | |
Psikolog Diler Özyurt 0544-7243650 | |
SÖZ VE DAVRANIŞLARIMIZIN KARŞIDAKİNE ETKİSİ NEDİR | |
Psikolog Esra Çakır 05333738123 | |
Psikodiyet Nedir? | |
Psikolog Gülten Şarlak | |
ÇOCUKLARI KIYASLAMAKTAN VAZGEÇİN | |
Psikolog Hatice Bayram 05333738123 | |
KORONAVİRÜS PANDEMİSİ ZAMANSIZ VE MEKANSIZ BİR AFETTİR | |
Psikolog Hulya Aydoğan 0532 158 35 55 | |
NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU | |
Psikolog Osman İlhan | |
Üstün yetenekli veya zekalı çocuklar | |
psikolog pedagog aile ve çift terapisi | |
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar | |
Psikolog Sinem Sayışman 05057675885 | |
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ | |
Psikolojik Danışman Ebru Çelik 05333738123 | |
SINAV KAYGISI: Eyvah Sınav Yaklaşıyor! | |
Psk. Dan. Furkan Çulfa 0544 724 36 50 | |
Okula Gitmenin Psikolojik Olarak Olumlu Katkıları Nelerdir? | |
Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885 | |
İNTİHAR | |
Uzman Klinik Psikolog Kübra Eriş 0505 767 58 85 | |
SOSYALFOBİ | |
Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı | |
Çocuklarda Bağlanma ve Ayrılma | |
Uzman Klinik Psikolog Büşra Güneş | |
STRES VE HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ | |
Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05057675885 | |
Kendi Varlığını Yanlış Yerde Duyurma Haykırışı: Saldırganlık ve Öfke | |
Uzman Klinik Psikolog Hatice Büşra Kara 05333738123 | |
BOŞANMA SÜRECİ | |
Uzman Klinik Psikolog Pedagog Betül Baltacı 0533 373 81 23 | |
Mutluluğun sırrı | |
Uzman Klinik Psikolog Pegadag Gülten Demirdöven | |
ANNE-BABA DAVRANIŞLARININ ÇOCUKÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | |
uzman klinik psikolog sabiha ışık 05333738123 | |
Antisosyal Kişilik Bozukluğu | |
Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu | |
Profesyonel yardım alanların ve bu desteği veren Çocuk Ergen Psikologu, Çocuk Ergen Pedagogu 3 | |
Uzman Psikolog Hakan Özbayis 0532 496 09 66 | |
Hamilelik Mükemmeldir | |
Yasam Koçu Öğrenci Koçu Aile Koçu Ayşim Çulfa | |
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar? | |
YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER | |
İSTİFÇİLİK BOZUKLUĞU | |
Yaşam Koçu Yüksel Köksal 05354336620 | |
BERTRAND RUSSELL’IN ‘MUTLU OLMA SANATI’ İSİMLİ KİTABINDAN ÇIKARILACAK 6 DERS | |
YAŞAMVEAİLEKOÇUDİLRUBAGÜNDÜZ 05301642034 | |
BEN DEĞİL BİZ OLABİLMEK | |
Zeka ve Kişilik Testleri Uzman Nebahat Cempell 0532 476 94 11 | |
VAZGEÇMENİN PARADİGMASI | |
istanbul Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven 0505 767 58 85 | |
My life Psikolojik Danışma istanbul 0533 373 8123 My life Psikolojik Danışma istanbul 0533 373 8123 | |
Psikolog Esra Gökcen | |
Sınav kaygısı nasıl yatıştırılır? | |
Psikolog Pedagog Kadikoy Bakirkoy | |
CEZANIN YERİNE NELER YAPILMALI? | |
Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven-0544-7243650 | |
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR? | |
Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler Yaşam Koçları | |
özgüven | |
Çocuk Psikolojisi Çocuk Psikoloğu-0505 767 5885 | |
Çocuklarda Yemek Yeme Sorunları,Bebeklerde Yemek Yeme Sorunları,Ergenlerde Yemek Yeme Sorunları | |
Aile Bireysel Çift Danışmanlık Psikolojik Yaşam Koçluğu Merkezi 0544-7243650 | |
ÖZSEVGİ & KARI-KOCA SEVGİSİ | |
Aile,İlişki ve Evlilik Danışmanı istanbul kadikoy acibadem bagdat caddesi | |
EVLİLİKLERDE TARTIŞMAK | |
İlişki Uzmanı Kubilay Göksel Eren | |
HAYAT SİZİ DEĞİL,SİZ HAYATI YÖNETİN | |
İstanbuldaki Psikolojik Danışmanlık Merkezleri Psikologlar Pedagoglar Psikologlar Cinsel Terapistler Aile Terapistleri Evlilik Terapistleri Psikolojik Danışmanlar | |
|