Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.6523 | 34.7912 |
Euro | 36.4239 | 36.5699 |
Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler Yaşam Koçları
ekremculfa@hotmail.com
çocuk istismarı nedir?
28/01/2012 Çocuk İstismar Nedir?İstismar; fiziksel, duygusal, cinsel ve ihmal şeklinde ortaya çıkabilen ve çocuğun büyüme- gelişmesini olumsuz yönde etkileyen evrensel bir suçtur. İstismarcı çoğu zaman fiziksel güç kullanmaz ama oyun kullanabilir, hile yapıp kandırabilir,korkutabilir ve çeşitli tehdit yollarını kullanabilir. Çocuk istismarını iki yönlü ele alırsak; çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisi şeklindedir. İstismarcı genellikle ustaca ikna, beceri ve taktikler kullanır. Çocuk fuhuşu; müşteri her zaman erkektir, kurbanın cinsiyeti ise bağımsızdır.Olguların çoğu kurbanların latent veya adolesan dönemde olduğunu gösteriyor tabii daha küçük yaşlardaki çocuklarda da rastlanmaktadır. Bu çocuklar (kurbanlar) genelde yetişkinler tarafından fuhuşa para kazanmak için yollanırlar. Çocuk pornografisi; çocukları görüntülemeyi içerir ve görüntüler fotoğraflar,filmler, kasetler olabilir. Fotoğraflar küçük hikaye veya porno magazinlerinde yer alabilir. Görüntüler banyo yapma sahnesi ya da baştan çıkarıcı pozlar şeklinde de olabilir. Dünya Sağlık Örgütüne Göre Çocuk İstismarı; Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir. Yapılan Araştırmalar; Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelediğinde; % 30’unun 2-5, %40’ ının 6- 10, % 30’ unun 11- 17 yaş grubunda olduğunu görülmekte. Bir başka deyişle olguların % 70’ ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır.İstismara maruz kalan çocuklarda kız/ erkek oranı 3’ tür. Yurt içi yayınlarda ise kız/ erkek oranı birbirine yakın bulunmuştur. İstismarcıların % 96’sı erkek, % 80’ i de çocuğun tanıdığı birisidir. Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiği, % 30’ unun 2-5, % 40’ ının 6-10, % 30’ unun 11- 17 yaş grubunda görüyoruz. Bir başka deyişle olguların % 70’ ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. İstismarcıların % 96’sı erkek, % 80’ i de çocuğun tanıdığı birisidir. Dünyadaki çocuk istismarı % 1 ile % 10 arasında değişirken, Türkiye’ de bu rakam % 10 ile % 50 arasındadır.Araştırmalarda gösteriyor ki her 4 kız .ocuktan biri ve erkek çocuktan biri 18 yaşından önce bir çeşit cinsel istismara maruz kalmaktadır. Rapor edilen cinsel istismar vakalarında çocukların dörtte üçü aile üyeleri tarafından ya da aile ve çocuk tarafından gerçekleştirilmiştir. Rapor edilen cinsel istismarların % 23’ ü 18 yaşın altındaki çocuklar tarafından gerçekleştirilmiştir. Cinsel İstismara Maruz Kalan Çocuklarda Görülebilen Belirtiler Nelerdir? 1-Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler, olayla ilgili kabuslar, uykuya dalma güçlüğü, öfke patlamaları, konsantrasyon güçlüğü, ilkokul sonrası ve adolsanlarda flashback’ ler (olay anını yaşıyormuş gibi hissetmeleri- durumu çıldırmış gibi hissetmeleri şeklinde açıklarlar), 2-Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar, cinsel davranışlarda artma, masturbasyon, yaşadıkları cinsel travmayı yeniden yaşama ve tekrarlama eğilimi: cinsel oyunlar oynama, erişkinleri ayartıcı davranışlarda bulunma gibi, cinsel kimlik bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, cinsel istismara uğrayan çocukların % 50’ sinde travma sonrası stres bozukluğu görülmekte, depresyon , düşük benlik saygısı, intihar) 3-Öfke patlamaları 4-Konsantrasyon güçlüğü 5-Anksiyete ( kaygı) 6-İçe kapanma 7-Gece kabusların artması 8-Uykuya dalmada güçlük 9-Yalnız kalma isteği (yalnız kalmaya karşı direnme) Çocuklar Neden Yaşadıklarından Bahsetmezler: •Anlattığı olaylara karşılık kendilerine inanılmayacağını düşünürler. •Bu olay yüzünden başlarının belaya gireceğinden korkarlar. •İstismarcılar kendilerini tehdit ederler diye korkarlar. •Bu olayı nasıl anlatacağını bilemeyebilirler. •Cinsel davranışların yanlış olduğunu bilemeyebilirler. •Bu olay yüzünden arkadaşları tarafından dışlanacağından korkabilirler. •Etrafı tarafından homoseksüel olarak adlandırılmaktan korkabilirler. •Büyükleriyle cinsel konuları konuşmaktan utanabilirler. •Gammaz olarak adlandırılmak istemeyebilirler. •İstismara kalmasının sebebini kendi hatası olarak görür. •Eğer istismara uğrayan çocuğun yaşı küçük ise bunu anlatabilecek dil becerisine sahip değildir. Çocuk İstismarını Önleme Nedenleri: •İstismarı yaşayan çocuğun aile üyelerinin birbirleriyle çatışması. •Üvey anne ya da baba. •Aile üyeleri arasında eşit karar alma dağılımının olmaması. •Ailenin ekonomik anlamdaki sıkıntıları. •Çocuğa karşı fiziksel cezalandırmalar. İstismara Uğrayan Çocuklarla İlgili Doğrular Olguların % 80- 95‘ inde fail 20-40 yaşları arasındaki, kurban tarafından tanınan evli ve çocuklu erkeklerdir. Olayın gerçekleştiği yer genellikle ev, okul, ev ile okul arasındaki yol gibi çocuğun içinde bulunduğu yakın çevresidir. Bir kez olan ya da tekrarlanan cinsel istismar çocuğun ruhsal ve fiziksel sağlığı açısından ciddi derecede zarar vericidir. Çocuklar uğradığı istismarla ilgili yalan söylemezler, onlara inanalım. Kurbanlar her sosyoekonomik ve sosyokültürel gruptan gelen kız ve erkek çocuk olabilirler. Çocuklar cinsel istismarı hayal güçlerinin genişliği nedeniyle uydurmazlar. Çocuklar bu olup bitenleri çabuk şekilde unutmazlar. Cinsel İstismarın Sonuçları •Cinsel istismara uğramış olan çocukta cinsel duygu ve tutumlar normal gelişimlerinden sapabilir ve bu duygular uygun olmayan biçimlere ulaşabilir. •Çocuk istismara uğradığı için çocukta ailesine, çevresine vb. gibi faktörlere ihanet ettiği düşüncesi oluşur. •Cinsel istismara uğrayan çocuğun bu olaya karşı kendini savunamadığı ve bu olayı engelleyemediği için kendini çaresiz ve aciz hissedecektir. •Çocuk cinsel istismara uğrama sonucu kendini ‘’kötü’’ ve ‘’suçlu’’ hissedeceği için bu duygu çocuğun benlik algısına karışır ve çocuk zamanla kendini böyle algılamaya başlar. Aileye Öneriler •Çocuklarınıza kendisinin güvende olduğunu hissettirin. Kimsenin çocuğunuzu elinizden alıp gidemeyeceğini belirtin. •Çocuklarınıza bedenlerinin kendilerine ait olduğunu ve özel bölgelerini kimseye göstermemelerini öğretin. •Çocuklarınıza eğer kendilerini kıracak biri olursa onlara karşı HAYIR demeyi öğretin. •Çocuğunuza böyle istismar anında etrafından yardım almasını öğretin., •Çocuklarınız böyle bir olayı (istismarı) size anlatırsa ona inandığınızı belirtin. •Çocuklarınıza bazı sırların hiçbir zaman saklanmaması gerektiğini öğretin. •Çocuklarınıza kendisini tanımayan birine vücudunu elletmemesi gerektiğini öğretin. •Çocuklarınıza tanımadığı, yabancı kişilerle konuşmaması gerektiğini öğretin. •Eğer çocuk istismarı size açıklarsa aile bireylerinin bu anlamda soğukkanlı olması gerek. Sonuç olarak ‘’Çocuk İstismarı’’ konusu asla küçümsenmemesi ve göz ardı edilmemesi gereken bir sorundur. 0533 373 81 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
özgüven - 02/03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
özgüven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iş stresiyle başa çıkma yolları - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iş stresiyle başa çıkma yolları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kış depresyonu - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kış depresyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altını ıslatma - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altını ıslatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide iletişim hataları - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide iletişim hataları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cep telefonu bağımlılığı - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cep telefonu bağımlılığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağımlılık nedir? - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağımlılık nedir? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide kıskançlık - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide kıskançlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuvalet eğitimi - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuvalet eğitimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 15 |
Bugün Toplam | 207 |
Toplam Ziyaret | 641890 |
Aile Evlilik Terapisti Dilek Dinçer 0533 373 8123 | |
Evlilikte ve İlişkilerde İletişim Hataları Nelerdir? | |
Aile Evlilik ve Çift Terapisti Fulya Güner 0532 158 35 55 | |
Pedofili Nedir ? Neden Pedofili Oluyorlar ? Pedofilinin Tedavisi Var Mı ? | |
Aile Psikolog Bireysel Fulya Beyribey +90 (546) 932 46 24 | |
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK | |
Aile ve Çift Danışmanı Psikologataknşahin 05057675885 | |
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir - | |
Bilgelik Öyküleri | |
PAYLAŞMAK | |
çocuk gelişim uzmanı Suzan SEVİNDİK | |
ÇOCUKLAR NEYİ UNUTMAZ | |
Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650 | |
İkigai | |
evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885 | |
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir? | |
istanbuldaki Psikologlar Yasam Ogrenci Koclari | |
5 Yaş Çocuğu | |
istanbul danışmanlık ve koçluk merkezi psikolog pedagog 05057675885 | |
OTİZM | |
istanbul yaşam koçu 05321583555 | |
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET | |
Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885 | |
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi - | |
Klinik Psikolog Pedagog 0532 158 35 55 Anadolu Yakası Randevu Tel | |
ÇOCUKLARIN YAŞLARINA UYGUN KİTAPLARI NASIL SEÇEBİLİRİZ? | |
Psikolog Ahmet Kurnaz İstanbul Bakırköy 0533 3738123 | |
DEPRESYON | |
Psikolog Buse Yeğin | |
YEME BOZUKLUĞU NEDİR? | |
Psikolog Çağla Tekeli (544)-724 36 50 | |
Ergenlikte Psikolojik Destek | |
Psikolog Diler Özyurt 0544-7243650 | |
SÖZ VE DAVRANIŞLARIMIZIN KARŞIDAKİNE ETKİSİ NEDİR | |
Psikolog Esra Çakır 05333738123 | |
Psikodiyet Nedir? | |
Psikolog Gülten Şarlak | |
ÇOCUKLARI KIYASLAMAKTAN VAZGEÇİN | |
Psikolog Hatice Bayram 05333738123 | |
KORONAVİRÜS PANDEMİSİ ZAMANSIZ VE MEKANSIZ BİR AFETTİR | |
Psikolog Hulya Aydoğan 0532 158 35 55 | |
NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU | |
Psikolog Osman İlhan | |
Üstün yetenekli veya zekalı çocuklar | |
psikolog pedagog aile ve çift terapisi | |
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar | |
Psikolog Sinem Sayışman 05057675885 | |
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ | |
Psikolojik Danışman Ebru Çelik 05333738123 | |
SINAV KAYGISI: Eyvah Sınav Yaklaşıyor! | |
Psk. Dan. Furkan Çulfa 0544 724 36 50 | |
Okula Gitmenin Psikolojik Olarak Olumlu Katkıları Nelerdir? | |
Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885 | |
İNTİHAR | |
Uzman Klinik Psikolog Kübra Eriş 0505 767 58 85 | |
SOSYALFOBİ | |
Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı | |
Çocuklarda Bağlanma ve Ayrılma | |
Uzman Klinik Psikolog Büşra Güneş | |
STRES VE HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ | |
Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05057675885 | |
Kendi Varlığını Yanlış Yerde Duyurma Haykırışı: Saldırganlık ve Öfke | |
Uzman Klinik Psikolog Hatice Büşra Kara 05333738123 | |
BOŞANMA SÜRECİ | |
Uzman Klinik Psikolog Pedagog Betül Baltacı 0533 373 81 23 | |
Mutluluğun sırrı | |
Uzman Klinik Psikolog Pegadag Gülten Demirdöven | |
ANNE-BABA DAVRANIŞLARININ ÇOCUKÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | |
uzman klinik psikolog sabiha ışık 05333738123 | |
Antisosyal Kişilik Bozukluğu | |
Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu | |
Profesyonel yardım alanların ve bu desteği veren Çocuk Ergen Psikologu, Çocuk Ergen Pedagogu 3 | |
Uzman Psikolog Hakan Özbayis 0532 496 09 66 | |
Hamilelik Mükemmeldir | |
Yasam Koçu Öğrenci Koçu Aile Koçu Ayşim Çulfa | |
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar? | |
YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER | |
İSTİFÇİLİK BOZUKLUĞU | |
Yaşam Koçu Yüksel Köksal 05354336620 | |
BERTRAND RUSSELL’IN ‘MUTLU OLMA SANATI’ İSİMLİ KİTABINDAN ÇIKARILACAK 6 DERS | |
YAŞAMVEAİLEKOÇUDİLRUBAGÜNDÜZ 05301642034 | |
BEN DEĞİL BİZ OLABİLMEK | |
Zeka ve Kişilik Testleri Uzman Nebahat Cempell 0532 476 94 11 | |
VAZGEÇMENİN PARADİGMASI | |
istanbul Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven 0505 767 58 85 | |
My life Psikolojik Danışma istanbul 0533 373 8123 My life Psikolojik Danışma istanbul 0533 373 8123 | |
Psikolog Esra Gökcen | |
Sınav kaygısı nasıl yatıştırılır? | |
Psikolog Pedagog Kadikoy Bakirkoy | |
CEZANIN YERİNE NELER YAPILMALI? | |
Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven-0544-7243650 | |
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR? | |
Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler Yaşam Koçları | |
özgüven | |
Çocuk Psikolojisi Çocuk Psikoloğu-0505 767 5885 | |
Çocuklarda Yemek Yeme Sorunları,Bebeklerde Yemek Yeme Sorunları,Ergenlerde Yemek Yeme Sorunları | |
Aile Bireysel Çift Danışmanlık Psikolojik Yaşam Koçluğu Merkezi 0544-7243650 | |
KONUŞMA NARSİSTLİĞİ | |
Aile,İlişki ve Evlilik Danışmanı istanbul kadikoy acibadem bagdat caddesi | |
EVLİLİKLERDE TARTIŞMAK | |
İlişki Uzmanı Kubilay Göksel Eren | |
HAYAT SİZİ DEĞİL,SİZ HAYATI YÖNETİN | |
İstanbuldaki Psikolojik Danışmanlık Merkezleri Psikologlar Pedagoglar Psikologlar Cinsel Terapistler Aile Terapistleri Evlilik Terapistleri Psikolojik Danışmanlar | |
|