Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.4131 | 34.5510 |
Euro | 36.3571 | 36.5028 |
Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler Yaşam Koçları
ekremculfa@hotmail.com
somatoform bozukluklar
28/01/2012 omatoform BozukluklarBu hastalık grubunun 5 kategorisi vardır. •Somatizasyon Bozukluğu •Konversiyon Bozukluğu •Ağrı Bozukluğu •Hipokondirasis •Beden Dismorfik Bozukluğu Somatoform Bozuklukları Somatoform bozukluklar eskiden sadece histeri olarak bilinirdi. Somataform bozuklukların en temel özelliği kişide bu ağrıların sebebi organik bir nedene bağlı değildir. Kişi ruhsal sorunlarını bedensel belirtilerle gösterir. Bu hastalıkta fizyolojik etkenler ve bilinçdışı çatışmalar birlikte etkendir. 1)Somatizasyon Bozukluğu Hastanın ortaya koyduğu bedensel yakınmalar bir organ sistemiyle sınırlı değildir. Bu kişiler aynı şikayetlerden dolayı farklı farklı doktorlara başvururlar, çantaları ilaçlarla dolu olduğu halde ve hastalığının devam ettiğini ifade ederler. Hasta şikayetlerini anlatırken abartılı- dramatik bir dille anlatır. Kişilerin toplumsal mesleki ya da işlevselliğin önemli diğer olanlarda bozulmalar ortaya çıkar. Her türlü birden çok organ ağrır; sırt ağrıları, bulantı, kusma, kalp çarpması, solunum güçlüğü, ses kaybı (afoni), adrar yapamama (anuri), cinsel işlevlerde bozukluk, ishal gibi mide- barsak sistemi yakınmaları vardır. Yapılan araştırmalarda; Tüm toplumda bu hastalığa ömür boyu yakalanma riski % 0.1- 0.5’ tir. Kadınlarda daha çok görülür. Kadınların % 1- 2’ sini etkiler. Düşük eğitimli kişilerde ve düşük sosyoekonomik gruplarda daha yaygındır. Genellikle ergenlikte ve genç erişkinlikte yakınmalar sergilerler. Bu hastaların aile öyküsünde de benzer hastalığı olan kişilere rastlanmıştır. Bu tanıyı almış kişilerin kız kardeş ve annelerinde hastalık % % 10- % 20 dolaylarında görülür. Tek yumurta ikizlerinde eş hastalanma oranı % 29, çift yumurta ikizlerinde % 10’ dur. Başkalarına karşı duyulan öfkenin regresyonu ( bastırma); öfkesini kişi kendisine yönlendirir. Bu yüzden kişi içine yaşadığı psikolojik durumunu bedensel belirtiler şeklinde verir. Bu kişiler sürekli tedavi arayışı içindedirler. Bedensel yakınmalar nedeniyle doktor doktor gezerler hatta gereksiz yere ameliyat olabilirler, gereksiz yere sık sık ilaç kullanabilirler. Bu tür uygulamalar hastalığın iyice yerleşmesine yol açar. Dsm IV Tanı Kriteri Kitabına Göre; (1) dört ağrı semptomu: En az dört ayrı yer ya da işlevle ilişkili ağrı öyküsünün olması (örn: baş, karın, sırt, eklemler, göğüs, rektum,cinsel ilişki sırasında ya da idrar yapma sırasında). (2)İki gastrointestinal semptom: Ağrı dışında en az iki gastrointestinal semptom öyküsünün bulunması (örn:bulantı, şişkinlik, gebelik sırasında olanın dışında kusma, bir çok değişik yiyeceğin dokunması). (3)Bir cinsel semptom: Ağrı dışında en az bir cinsel ya da üreme organlarıyla ilgili semptom öyküsünün olması (örn: cinsel ilgisizlik, erektil ya da ejakülatif işlev bozukluğu,gebelik boyunca kusma) 4)Bir psödonörolojik semptom: Ağrı ile sınırlı olmayan ve nörolojik bir durumu düşündüren en az bir semptom ya da defisit öyküsünün bulunmadı(çift görme, afoni, halisinasyonlar, körlük, sağırlık) 2)Konversiyon Bozukluğu Bilinen herhangi bir fiziksel bozuklukla açıklanamayan ve organik arızaya rastlanmayan ancak fiziksel bozukluk belirtileri veren şikayetlerdir. Kişide bir veya birden çok duyusal ya da nörolojik belirti ortaya çıkar. Felç, yutma güçlüğü, denge bozukluğu, kusma, ses çıkaramama ( afoni), körlük, çift görme, sağırlık, bir tünelden ve ya borudan bakıyormuş gibi görme bozukluğu, sesini kısma veya tamamen kaybetme, kaslarını hareket ettirememe, epileptik nöbetlere benzer bayılma nöbetleri, hislerde donukluk, idrar tutukluğu gibi şikayetlerdir. Hastalar sorunlarının ruhsal olduğunun farkında değildir ve istemli olarak bu belirtileri kontrol edemezler, yan belirtiler bilinçli olarak ortaya çıkmaz. Bu hastalığın toplumda ne sıklıkta olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bu bozukluğu gösteren kişilerin ailelerinde daha sık görülür. Yapılan araştırmalara göre; Kadın ve erkek oranlarına bakarsak kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğü sonucu çıkmıştır. Bu hastalık her yaşta görülebildiği gibi sıklıkla ergenlik ve genç erişkinlik döneminde ortaya çıkmaktadır, çocuklarda ise daha nadir görülebilir. 10 yaşın altında ve 30 yaşın üstünde seyrek görülmektedir. Ancak araştırmalar 50- 60 yaşları arasında hastalığın görülme oranının arttığını göstermektedir.Düşük sosyoekonomik seviyede daha sık rastlanmaktadır. Hastane polikliniklerine başvuranların % 10’ u, tüm psikiyatri polikliniklerine başvuran hastaları % 5- % 15 ‘ ini bu hastalar oluşturur. Hastalık tekrarlayıcı olmaya eğilimlidir. Fakat arada hastalıksız dönemlerde bulunur. Hastalar genelde hastalıklarına karşı kayıtsızdır. Hastalar belirtilerinden bahsederken sanki başkasının hastalığından söz ediyormuş gibi kayıtsız kalmaktadır. DSM IV Tanı Kriteri Kitabına Göre; Motor semptom ya da defisit gösteren (örn: koordinasyon ya da denge bozukluğu, paralize ya da lokalize güçlükler, yutma güçlüğü ya da ‘’boğazda yumru’’, afoni) Duyu semptomu ya da defisiti gösteren (örn: dokunma ya da ağrı duyumu kaybı, çift görme, körlük, sağırlık ve halisinasyonlar) Katılmalar ve Konvülsiyonlar Gösteren: İstemli motor ya da duyu komponentleri olan konvülsiyonlar ya da katılımları kapsar Karışık Görünüm Sergileyen: Birden fazla kategorinin semptomları varsa. 3)Ağrı Bozukluğu Kişide bedensel bir hastalık olmamasına ragmen, kişi sürekli şiddetli ağrılarından yakınır. Fakat ağrılar klinik açıdan değerlendirilmesi gerektiği ölçüsünde şiddetlidir. Ağrıların başlaması için stres ve çatışma yakından bağlantılıdır. Ağrılar anestezi ( dokunma ve ağrı hissinin olmaması) ve parastezi (karıncalanma gibi hisle) gibi semptomlarla birlikte olabilir. Kişinin ağrı yakınmaları çevresi tarafından ödüllendirilirse kişinin ağrı davranışları güçlenir. Böylelikle hasta istemediği davranışlardan kurtulur. Ağrı sevgi elde etmenin bir yöntemi olabilir ya da bir ceza olarak kullanılabilir. Herhangi bir yaşta, genellikle 30- 40 ‘lı yaşlarda ortaya çıkar ve kadınlarda daha sık görülür. Birinci dereceden akrabalarda depresyon, alkolizm ve ağrı bozukluklarında yüksek görüldüğü bildirilmiştir. DSM IV Tanı Kriteri Kitabına Göre; Bir ya da daha fazla anatomik bölgede görülen ağrı klinik görünümün önde gelen özelliğidir ve klinik açıdan değerlendirmeyi gerektirecek kadara şiddetlidir.Ağrı klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.Ağrının başlangıcı, şiddeti, alevlenmesi ya da sürmesinde psikolojik etmenlerin önemli rolünün olduğu yargısına varılır. Bu semptomlar belirli bir amaca yönelik olarak ortaya çıkartılmakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmaktadır. 4) Hipokondriasis (Hastalık Hastalığı) Hastalar bir öksürüğü, terlemeyi, soğuk algınlığını, sivilceyi veya yarayı ciddi ve büyük bir hastalığın işareti sayarlar. Kişide bir hastalık olmadığı halde kişi kendisinde ciddi bir hastalık olduğuna inanır. Sürekli hastalık kaygısı ve bedensel yakınmaları vardır. Muayenelerinde bir hastalık bulunmaması ve labratuvar testlerinde sonuçlarının normal çıkmasına rağmen bu sonuç hastaya belli süre güven sağlasa da belirtiler tekrar geri döner. Kişilerde hastalık inancı sanrı düzeyinde değildir. Günlük dilimizde ise bu kişilere ‘’ Hastalık Hastası’’ denilir. Kişiler kalp uzmanlarına gider; fakat kişinin kalp elektrosu ve muayenesi normal çıkar. Kişinin mesleki, kişisel işlevlerinde bozulmalar olur. Bu hastalar bedenleriyle ilgili doğuştan aşırı duyarlıdırlar. Kişilerin başkalarına karşı olan saldırganlık dürtüleri vardır fakat belli bir beden bölümü ile kişinin kendisine yönlenmişti. Yani başkalarına olan öfkelerinin regresyonu ( bastırma), fiziksel yakınmalara duyulan öfkenin deplasmanı (yer değiştirme) söz konusudur. Kişi vücudunda algıladığı niteliksel ve niceliksel farklılıkları yanlış yorumlar be bunlara kötü anlamlar yüklerler. Kişilerde en sık mide- barsak, kalp- damar sistemleri ile ilgilidir. Kişinin tedavi sürecinde aralarda iyileşmeler seyreder fakat kronik gidişli bir hastalıktır. Bu hastalıkta kadın- erkek oranı eşittir. Yaş olarak her yaşta ortaya çıkabilir fakat kadınlarda 40’ lı, erkeklerde ise 30’ lu yaşlarda daha farklı görülür. Birinci dereceden akrabalarda ve tek yumurta ikizlerinde daha fazla görülür. DSM IV Tanı Kriteri Kitabına Göre; Kişinin vücut semptomlarını yanlış yorumlamasına bağlı olarak, ciddi bir hastalığı olacağı korkusunu ya da ciddi bir hastalığı olduğu düşüncesini taşıyıp durması. Yeterli tıbbi değerlendirme yapılmasına ve güvence verilemesine karşın bu düşünceler sürüp gitmektedir. Bu düşünceler klinik açıdan belli bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya devam eder. Bu bozukluk en az 6 ay sürer. 5) Beden Dismorfik Bozukluğu Bu tür hastalar bedenlerinin tümünde ya da bir bölümünde kusurlarının olduğuna inanırlar. Bazen bedenlerinin bir bölümünde hafif kusurlar bulunabilir fakat bu kusurla uğraşmaları gerçek kusurla bağlantılı değildir. Örneğin hafif kemerli bir buruna sahip olan bir hasta kafasını burnunun çirkinliğine takabilir. Bunun için birkaç estetik cerrahı dolaşırlar. Bu kişiler görünümlerindeki hayali bir kusur ile uğraşıp dururlar. Hafif bir fiziksel anormalisi varsa kaygısı bu anlamda aşırıdır. Kişi bu uğraşından dolayı mesleki, toplumsal alanlarda sıkıntılar yaşar. DSM IV Tanı Kriteri Kitabına Göre; Görünümündeki hayali bir unsur ile uğraşıp durma. Hafif bir fizik anormali varsa bile kişinin kaygısı buna çok belirgin aşırıdır. Bu uğraş, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarında bozulmaya neden olur. Somatoform Bozukluklarda Tedavi Somataform bozukluklarda bireysel ve grup psikoterapi ile uygun hastalarda daha iyi sonuç alınabilir. Psikoterapiden alınacak sonuçlar terapist kadar hastanın deneme ve becerisine bağlıdır. Hastanın kendini tanımaya ve şikayetleri ile sorun ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik bir merak ve gayreti içerisinde olması gerekir. Kaynakça: K. Ertuğrul, DSM- IV: Diagnostik and Statistical Manuel of Mental Disorders, Washington, Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994, 189 (Bu anlamda bir sıkıntı yaşıyorsanız lütfen danışmanlık alınız) . 0533 373 81 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
özgüven - 02/03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
özgüven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neofobi - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neofobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çiftler arasındaki iletişim bozukluğu - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çiftler arasındaki iletişim bozukluğu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide iletişim hataları - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide iletişim hataları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iş stresiyle başa çıkma yolları - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iş stresiyle başa çıkma yolları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kış depresyonu - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kış depresyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altını ıslatma - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altını ıslatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çocuklarda parmak emme alışkanlığı - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çocuklarda parmak emme alışkanlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuvalet eğitimi - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuvalet eğitimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 11 |
Bugün Toplam | 187 |
Toplam Ziyaret | 639125 |
Aile Evlilik Terapisti Dilek Dinçer 0533 373 8123 | |
Evlilikte ve İlişkilerde İletişim Hataları Nelerdir? | |
Aile Evlilik ve Çift Terapisti Fulya Güner 0532 158 35 55 | |
Pedofili Nedir ? Neden Pedofili Oluyorlar ? Pedofilinin Tedavisi Var Mı ? | |
Aile Psikolog Bireysel Fulya Beyribey +90 (546) 932 46 24 | |
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK | |
Aile ve Çift Danışmanı Psikologataknşahin 05057675885 | |
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir - | |
Bilgelik Öyküleri | |
PAYLAŞMAK | |
çocuk gelişim uzmanı Suzan SEVİNDİK | |
ÇOCUKLAR NEYİ UNUTMAZ | |
Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650 | |
İkigai | |
evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885 | |
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir? | |
istanbuldaki Psikologlar Yasam Ogrenci Koclari | |
5 Yaş Çocuğu | |
istanbul danışmanlık ve koçluk merkezi psikolog pedagog 05057675885 | |
OTİZM | |
istanbul yaşam koçu 05321583555 | |
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET | |
Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885 | |
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi - | |
Klinik Psikolog Pedagog 0532 158 35 55 Anadolu Yakası Randevu Tel | |
ÇOCUKLARIN YAŞLARINA UYGUN KİTAPLARI NASIL SEÇEBİLİRİZ? | |
Psikolog Ahmet Kurnaz İstanbul Bakırköy 0533 3738123 | |
DEPRESYON | |
Psikolog Buse Yeğin | |
YEME BOZUKLUĞU NEDİR? | |
Psikolog Çağla Tekeli (544)-724 36 50 | |
Ergenlikte Psikolojik Destek | |
Psikolog Diler Özyurt 0544-7243650 | |
SÖZ VE DAVRANIŞLARIMIZIN KARŞIDAKİNE ETKİSİ NEDİR | |
Psikolog Esra Çakır 05333738123 | |
Psikodiyet Nedir? | |
Psikolog Gülten Şarlak | |
ÇOCUKLARI KIYASLAMAKTAN VAZGEÇİN | |
Psikolog Hatice Bayram 05333738123 | |
KORONAVİRÜS PANDEMİSİ ZAMANSIZ VE MEKANSIZ BİR AFETTİR | |
Psikolog Hulya Aydoğan 0532 158 35 55 | |
NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU | |
Psikolog Osman İlhan | |
Üstün yetenekli veya zekalı çocuklar | |
psikolog pedagog aile ve çift terapisi | |
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar | |
Psikolog Sinem Sayışman 05057675885 | |
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ | |
Psikolojik Danışman Ebru Çelik 05333738123 | |
SINAV KAYGISI: Eyvah Sınav Yaklaşıyor! | |
Psk. Dan. Furkan Çulfa 0544 724 36 50 | |
Okula Gitmenin Psikolojik Olarak Olumlu Katkıları Nelerdir? | |
Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885 | |
İNTİHAR | |
Uzman Klinik Psikolog Kübra Eriş 0505 767 58 85 | |
SOSYALFOBİ | |
Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı | |
Çocuklarda Bağlanma ve Ayrılma | |
Uzman Klinik Psikolog Büşra Güneş | |
STRES VE HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ | |
Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05057675885 | |
Kendi Varlığını Yanlış Yerde Duyurma Haykırışı: Saldırganlık ve Öfke | |
Uzman Klinik Psikolog Hatice Büşra Kara 05333738123 | |
BOŞANMA SÜRECİ | |
Uzman Klinik Psikolog Pedagog Betül Baltacı 0533 373 81 23 | |
Mutluluğun sırrı | |
Uzman Klinik Psikolog Pegadag Gülten Demirdöven | |
ANNE-BABA DAVRANIŞLARININ ÇOCUKÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | |
uzman klinik psikolog sabiha ışık 05333738123 | |
Antisosyal Kişilik Bozukluğu | |
Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu | |
Profesyonel yardım alanların ve bu desteği veren Çocuk Ergen Psikologu, Çocuk Ergen Pedagogu 3 | |
Uzman Psikolog Hakan Özbayis 0532 496 09 66 | |
Hamilelik Mükemmeldir | |
Yasam Koçu Öğrenci Koçu Aile Koçu Ayşim Çulfa | |
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar? | |
YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER | |
İSTİFÇİLİK BOZUKLUĞU | |
Yaşam Koçu Yüksel Köksal 05354336620 | |
BERTRAND RUSSELL’IN ‘MUTLU OLMA SANATI’ İSİMLİ KİTABINDAN ÇIKARILACAK 6 DERS | |
YAŞAMVEAİLEKOÇUDİLRUBAGÜNDÜZ 05301642034 | |
BEN DEĞİL BİZ OLABİLMEK | |
Zeka ve Kişilik Testleri Uzman Nebahat Cempell 0532 476 94 11 | |
VAZGEÇMENİN PARADİGMASI | |
istanbul Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven 0505 767 58 85 | |
My life Psikolojik Danışma istanbul 0533 373 8123 My life Psikolojik Danışma istanbul 0533 373 8123 | |
Psikolog Esra Gökcen | |
Sınav kaygısı nasıl yatıştırılır? | |
Psikolog Pedagog Kadikoy Bakirkoy | |
CEZANIN YERİNE NELER YAPILMALI? | |
Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven-0544-7243650 | |
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR? | |
Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler Yaşam Koçları | |
özgüven | |
Çocuk Psikolojisi Çocuk Psikoloğu-0505 767 5885 | |
Çocuklarda Yemek Yeme Sorunları,Bebeklerde Yemek Yeme Sorunları,Ergenlerde Yemek Yeme Sorunları | |
Aile Bireysel Çift Danışmanlık Psikolojik Yaşam Koçluğu Merkezi 0544-7243650 | |
ÖZSEVGİ & KARI-KOCA SEVGİSİ | |
Aile,İlişki ve Evlilik Danışmanı istanbul kadikoy acibadem bagdat caddesi | |
EVLİLİKLERDE TARTIŞMAK | |
İlişki Uzmanı Kubilay Göksel Eren | |
HAYAT SİZİ DEĞİL,SİZ HAYATI YÖNETİN | |
İstanbuldaki Psikolojik Danışmanlık Merkezleri Psikologlar Pedagoglar Psikologlar Cinsel Terapistler Aile Terapistleri Evlilik Terapistleri Psikolojik Danışmanlar | |
|