Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.4131 | 34.5510 |
Euro | 36.3571 | 36.5028 |
Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler Yaşam Koçları
ekremculfa@hotmail.com
yeme bozuklukları
20/02/2012 YEME BOZUKLUKLARIYemek, kişide kilo ve vücudu ile ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz şekilde etkiliyorsa ya da kişide daha çok duygusal nedenlerden kaynaklanan yemek hakkındaki çarpıtılmış düşünceler varsa bu kişilerde yeme bozukluğu vardır deriz. Yeme bozukluklarına daha ileriki yaşlarda da rastlanabilir fakat daha çok 12- 19 yaş grubu arasında rastlarız. Yeme bozukluğu kızlarda görüldüğü gibi erkeklerde de görülmektedir. Kızlarda görülme sıklığı erkeklere oranla daha çoktur. Kızların % 90’ ı bu rahatsızlığı yaşamaktadır. Yeme bozukluğu yaş ilerledikçe kendiliğinden geçen bir rahatsızlık değildir. Yeme bozukluğu psikolojik bir rahatsızlıktır. Eğer kişi iyi bir psikolojik destek alırsa iyileşebilir (http://depthome.brooklyn.cuny.edu/career/EATFLY.HTM) . Yeme Bozukluklarının 3 Çeşidi 1)Anoreksiya Nervosa (Aşırı Zayıflık) 2)Bulimia Nervosa (Aşırı Yeme ve Çıkarma) • Çıkartma Olan (Kişinin düzenli olarak kendi kendine kusması) • Çıkartma Olmayan (Kişinin hiç yemek yememe ya da aşırı egzersiz yapma gibi uygunsuz dengeleyici davranışlarda bulunması) 3)Dürtüsel Aşırı Yeme (Çıkarmadan Aşırı Yemek Yeme) (http://www.studentaffairs.cmu.edu/ counseling/cours_index.html) . Yeme Bozukluğun Çeşitleri ve Belirtileri Anoreksiya Nervosa: Aşırı kilo kaybı ve kişinin kendi kendini aç bırakma tablosudur. Bu kişinin özellikle geçmişte hayatı üzerinde kontrolü olmamışsa hayatını kontrol etmek için başvurduğu bir yol olabilir. Belirtileri: • Alışılmamış beslenme alışkanlıkları, hiç yemek yememe, egzersiz yapma ve hiç yemek yememe. • Düşük kiloda bile kendini aşırı şişman hissetme. • Ciddi tıbbi sorunlar: Mensturasyon dönemi düzensizlikleri, düşük vücut ısısı. • Kilo verdirdiği için müshil gibi ilaçları çok sık kullanır. Bulimia Nervosa: Aşırı yemek yeme ve arkasından kusma şeklinde görülür. Bulumik kişiler genellikle normal kiloya sahiptir fakat bunu aşırı yemek yedikten sonra kusarak sağlarlar. Belirtileri: • Kısa zaman aralıkları ile yemek yeme. • Yedikten sonra bunu çıkarma, kusma müshil diyet yapma ya da egzersiz (spor) yapma. • Normal kiloya sahip olma (biraz kilolu ya da biraz zayıf olabilirler). Dürtüsel Aşırı Yemek Yeme: Kişinin yeme davranışının kontrolünü kaybetmesidir. Belirtileri: • Tekrarlanan kontrolsüz yemek yeme epizodları. • Kişi biraz kilolu olmak ile obez olmak arasındadır (http://counselling.chicago.edu/ups). DSM IV’ e Göre Anoreksiya Nervosa İçin Tanı Ölçütleri • Yaşı ve boy uzunluğu için olağan sayılan en az kiloda ya da bunun üzerinde bir vücut ağırlığına sahip olmayı kabul etmeme (örn:beklenenin & 85’inin altında bir vücut ağırlığına sahip olmaya yol açacak bir biçimde beklenen kilo alımını gerçekleştirmeme). • Beklenenin altında bir vücut ağırlığına sahip olmasına karşın kilo almaktan ya da şişman biri olmaktan aşırı korkma. • Kişinin vücut ağırlığı ya da biçimini algılama biçiminde bozukluk olması, kendini değerlendirmede vücut ağırlığı ya da biçiminin anlamsız bir etkisinin olması ya da o sırada vücut ağırlığının düşük olmasının önemini inkar etme. • Bayanlarda menarş sonrası amenore, yan,, en az üç ardaşık menstruel siklusun olmaması.( Sadece hormon verilmesi sonrası menstruasyon dönemleri oluyorsa o kadının amenoresi olduğu düşünülür, örn. östrojen uygulanması). DSM IV’ e Göre Anoreksiya Nervosa’nın Yaygınlık Derecesi Geç ergenlikteki ve erken erişkinlikte kadınlar arasında yaygınlık çalışmları, Anoreksiya Nervosa’ nın tanı ölçütlerini karşılayan görünümler için % 0.5- % 1.0’ lik oranlar bulunmuştur. Eşik altı bozukluğu olan bireylerle (yane başka türlü adlandırılamaya yeme bozukluğu) daha yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Erkeklerde bozukluğun yaygınlığı ile ilgili kısıtlı veri vardır. Anoreksiya Nervosa’ nın sıklığı son on yılda artıyor gibi görünmektedir. DSM IV’ e Göre Bulimia Nervosa İçin Tanı Ölçütleri • Yineleyen tıkanırcasına yeme epizodlarının olması. Bir tıkınırcasına yeme epizodu aşağıdakilerden her ikisi ile belirlidir. Aynı zaman diliminde ve benzer koşullarda çoğu insanın yiyebileceğinden hiç tartışmasız çok daha fazla miktarda olan yiyeceği belirli bir zaman diliminde (örn: herhangi bir 2 saatlik süre içinde) yeme. Bu epizod sırasında yeme kontrolünün kalktığı duyumunun olması (örn: yemeği durduramayacağı ya da ne yediğini ya da ne kadar yediğini kontrol edememe duygusu). • Kilo almaktan sakınmak için, kendisinin yol açtığı kusma, laksatiflerin, diüretiklerin, lavmanların ya da diğer ilaçların yanlış yere kullanımı, hiç yemek yememe ya da aşırı egzersiz yapma gibi uygunsuz dengeleyici davranışlarda tekrar tekrar bulunma. • Tıkanırcasına yeme ve uygunsuz dengeleyici davranışların her ikisi de 3 ay süreyle ortalama olarak en az haftada iki kez ortaya çıkmaktadır. • Kendini değerlendirirken anlamsız bir biçimde vücudun biçimi ve ağırlığından etkilenir. • Bu bozukluk sadece Anoreksiya Nervosa epizodları sırasında ortaya çıkmamaktadır. Tipini Belirtiniz Çıkartma Olan Tip: Bulimia Nervosa’ nın o sıradaki epizodu sırasında kişi düzenli olarak kendi kendine kusmuş ya da laksetifler, diüretikler ya da lavmanları yanlış yere kullanmıştır. Çıkartma Olmayan Tip: Bulima Nervosa’ nın o sıradaki epizodu sırasında kişi, hiç yemek yememe ya da aşırı egzersiz yapma gibi diğer uygunsuz dengeleyici davranışlarda bulunmuş ancak kendi kendine kusmamış ya da laksetifler, diüretikler ya da lavmanları yanlış yere kullanmışlarıdr. DSM IV’ e Göre Bulimia Nervosa’ nın Yaygınlık Derecesi Ergen ve genç erişkin kadınlar arasında Bulima Nervosa yaygınlığı yaklaşık % 1- % 3’ tür, erkeklerde bu bozukluğun ortaya çıkma oranı yaklaşık kadınların onda biridir. Yeme Bozukluklarının Nedenleri Biyolojik Etkenler: Genellikle bazı kişilerin yeme bozukluğu geliştirmesi için bir risk faktördür. Psikolojik Faktörler: Düşük özgüven, mükemmeliyetçilik, stresle başa çıkamama, kendini ortaya koyamama gibi bazı psikolojik etkenler yeme bozukluğuna neden olabilir. Bunda psikolojik ve ailesel etkenlerin birbirinin bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Sosyokültürel Etkenler: Zayıf olmanın takdir edilmesi, şişmanlığa tolere edilememesi ‘’başarılı’’ olmak için sosyal olarak duyulan baskıda kalmak kişide yeme bozukluğu gelişimine sebebiyet verebilir (http://www.eatingdisorders.org.n2/fagwhatcauses.shtml) . Tedavi’ nin Amacı: • Kişinin yeme biçimini normal hale getirmek. • Kişinin olgunlaşmasının gelişimini sağlamak. • Duyguların ve stresin üstesinden gelme yeteneğini yemek ile bağlantılı olmasından çıkarmak. Yeme Bozukluğu Olan Birine Nasıl Yardımcı Olabilirim? • Kişinin yemek yeme davranışına odaklanmayın. • Konuşmak istediğinde konuşmak için orada olun. • Kişi ile empati kurun, yargıda bulunmak ya da tavsiye vermekten kaçının. • Yeme bozukluğu olan birinin öncelikle bir insan olduğunu unutmayın. Çünkü bu kişi yeme davranışı ile ilgili sorunu olan bir insan. • Kişiyi bir alanında uzman birinden yardım alması için cesaretlendirin. • Yemek saklayarak kişinin yemek yemesini engellemeyin (http://www.angelfire.com/:12/figskating/issues/eattreat.html) . Tedavisi Öncelikle tedaviye gelen kişinin yeme bozukluğunu bir sorun olarak algılaması gerekir. Yeme bozukluğu tedavisi için bireysel ya da aile psikoterapisi gereklidir. Bazı zamanlarda ise uzmanlar ilaç tedavisi de önerebilirler. Hastanede tedavi olması gerektiren durumlar da söz konusu olabilir. Örneğin çok düşük kilolu bir anoreksik gibi. Bilişsel Davranışçı Terapi Bilişsel Davranışsal Terapi yöntemi ile kişi tıkanma ve diyet yapma döngüsünü sürdürememeyi ve gıda, ağırlık, beden imgesi ve kendilik kavramı hakkındaki işlevselliği bozulmuş biliş ve inanışlarını değiştirmeyi öğrenir. Kaynakça DSM-IV: Diognostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Forth Edition, Washington, American Psychiatric Association, 1994, 733- 745 What Are Eating Disorders? Retrieved July 10, 2003, from http://www.studentaffairs.cmu.edu/ counseling/cours_index.html Is Food A Problem? Retrieved July 10, 2003, from http://counselling.chicago.edu/ups About Eating Disorders. Retrieved July 10, 2003, from http://depthome.brooklyn.cuny.edu/career/EATFLY.HTM What Causes Eating Disorders? Retrived July 10, 2003, from http://www.eatingdisorders.org.n2/fagwhatcauses.shtml Getting Help. Retrieved July 18, 2003, from http://www.angelfire.com/:12/figskating/issues/eattreat.html 0533 373 81 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
özgüven - 02/03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
özgüven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuvalet eğitimi - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuvalet eğitimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altını ıslatma - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altını ıslatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide kıskançlık - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilişkide kıskançlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağımlılık nedir? - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağımlılık nedir? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cep telefonu bağımlılığı - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cep telefonu bağımlılığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iş stresiyle başa çıkma yolları - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iş stresiyle başa çıkma yolları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neofobi - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neofobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çiftler arasındaki iletişim bozukluğu - 21/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çiftler arasındaki iletişim bozukluğu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 5 |
Bugün Toplam | 169 |
Toplam Ziyaret | 639107 |
Aile Evlilik Terapisti Dilek Dinçer 0533 373 8123 | |
Evlilikte ve İlişkilerde İletişim Hataları Nelerdir? | |
Aile Evlilik ve Çift Terapisti Fulya Güner 0532 158 35 55 | |
Pedofili Nedir ? Neden Pedofili Oluyorlar ? Pedofilinin Tedavisi Var Mı ? | |
Aile Psikolog Bireysel Fulya Beyribey +90 (546) 932 46 24 | |
ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK | |
Aile ve Çift Danışmanı Psikologataknşahin 05057675885 | |
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir - | |
Bilgelik Öyküleri | |
PAYLAŞMAK | |
çocuk gelişim uzmanı Suzan SEVİNDİK | |
ÇOCUKLAR NEYİ UNUTMAZ | |
Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650 | |
İkigai | |
evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885 | |
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir? | |
istanbuldaki Psikologlar Yasam Ogrenci Koclari | |
5 Yaş Çocuğu | |
istanbul danışmanlık ve koçluk merkezi psikolog pedagog 05057675885 | |
OTİZM | |
istanbul yaşam koçu 05321583555 | |
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET | |
Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885 | |
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi - | |
Klinik Psikolog Pedagog 0532 158 35 55 Anadolu Yakası Randevu Tel | |
ÇOCUKLARIN YAŞLARINA UYGUN KİTAPLARI NASIL SEÇEBİLİRİZ? | |
Psikolog Ahmet Kurnaz İstanbul Bakırköy 0533 3738123 | |
DEPRESYON | |
Psikolog Buse Yeğin | |
YEME BOZUKLUĞU NEDİR? | |
Psikolog Çağla Tekeli (544)-724 36 50 | |
Ergenlikte Psikolojik Destek | |
Psikolog Diler Özyurt 0544-7243650 | |
SÖZ VE DAVRANIŞLARIMIZIN KARŞIDAKİNE ETKİSİ NEDİR | |
Psikolog Esra Çakır 05333738123 | |
Psikodiyet Nedir? | |
Psikolog Gülten Şarlak | |
ÇOCUKLARI KIYASLAMAKTAN VAZGEÇİN | |
Psikolog Hatice Bayram 05333738123 | |
KORONAVİRÜS PANDEMİSİ ZAMANSIZ VE MEKANSIZ BİR AFETTİR | |
Psikolog Hulya Aydoğan 0532 158 35 55 | |
NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU | |
Psikolog Osman İlhan | |
Üstün yetenekli veya zekalı çocuklar | |
psikolog pedagog aile ve çift terapisi | |
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar | |
Psikolog Sinem Sayışman 05057675885 | |
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ | |
Psikolojik Danışman Ebru Çelik 05333738123 | |
SINAV KAYGISI: Eyvah Sınav Yaklaşıyor! | |
Psk. Dan. Furkan Çulfa 0544 724 36 50 | |
Okula Gitmenin Psikolojik Olarak Olumlu Katkıları Nelerdir? | |
Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885 | |
İNTİHAR | |
Uzman Klinik Psikolog Kübra Eriş 0505 767 58 85 | |
SOSYALFOBİ | |
Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı | |
Çocuklarda Bağlanma ve Ayrılma | |
Uzman Klinik Psikolog Büşra Güneş | |
STRES VE HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ | |
Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05057675885 | |
Kendi Varlığını Yanlış Yerde Duyurma Haykırışı: Saldırganlık ve Öfke | |
Uzman Klinik Psikolog Hatice Büşra Kara 05333738123 | |
BOŞANMA SÜRECİ | |
Uzman Klinik Psikolog Pedagog Betül Baltacı 0533 373 81 23 | |
Mutluluğun sırrı | |
Uzman Klinik Psikolog Pegadag Gülten Demirdöven | |
ANNE-BABA DAVRANIŞLARININ ÇOCUKÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | |
uzman klinik psikolog sabiha ışık 05333738123 | |
Antisosyal Kişilik Bozukluğu | |
Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu | |
Profesyonel yardım alanların ve bu desteği veren Çocuk Ergen Psikologu, Çocuk Ergen Pedagogu 3 | |
Uzman Psikolog Hakan Özbayis 0532 496 09 66 | |
Hamilelik Mükemmeldir | |
Yasam Koçu Öğrenci Koçu Aile Koçu Ayşim Çulfa | |
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar? | |
YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER | |
İSTİFÇİLİK BOZUKLUĞU | |
Yaşam Koçu Yüksel Köksal 05354336620 | |
BERTRAND RUSSELL’IN ‘MUTLU OLMA SANATI’ İSİMLİ KİTABINDAN ÇIKARILACAK 6 DERS | |
YAŞAMVEAİLEKOÇUDİLRUBAGÜNDÜZ 05301642034 | |
BEN DEĞİL BİZ OLABİLMEK | |
Zeka ve Kişilik Testleri Uzman Nebahat Cempell 0532 476 94 11 | |
VAZGEÇMENİN PARADİGMASI | |
istanbul Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven 0505 767 58 85 | |
My life Psikolojik Danışma istanbul 0533 373 8123 My life Psikolojik Danışma istanbul 0533 373 8123 | |
Psikolog Esra Gökcen | |
Sınav kaygısı nasıl yatıştırılır? | |
Psikolog Pedagog Kadikoy Bakirkoy | |
CEZANIN YERİNE NELER YAPILMALI? | |
Uzman Klinik Psikolog Gülten Demirdöven-0544-7243650 | |
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR? | |
Psikologlar Pedagoglar Psikiyatristler Yaşam Koçları | |
özgüven | |
Çocuk Psikolojisi Çocuk Psikoloğu-0505 767 5885 | |
Çocuklarda Yemek Yeme Sorunları,Bebeklerde Yemek Yeme Sorunları,Ergenlerde Yemek Yeme Sorunları | |
Aile Bireysel Çift Danışmanlık Psikolojik Yaşam Koçluğu Merkezi 0544-7243650 | |
ÖZSEVGİ & KARI-KOCA SEVGİSİ | |
Aile,İlişki ve Evlilik Danışmanı istanbul kadikoy acibadem bagdat caddesi | |
EVLİLİKLERDE TARTIŞMAK | |
İlişki Uzmanı Kubilay Göksel Eren | |
HAYAT SİZİ DEĞİL,SİZ HAYATI YÖNETİN | |
İstanbuldaki Psikolojik Danışmanlık Merkezleri Psikologlar Pedagoglar Psikologlar Cinsel Terapistler Aile Terapistleri Evlilik Terapistleri Psikolojik Danışmanlar | |
|